最終更新日:2023年3月1日

ここから本文です。

平成21年度決算

会計別総括表

  • 一般会計及び特別会計                                                          (単位:円)
区    分 歳入決算額 歳出決算額 差引残額
一般会計 26,503,068,505 25,002,554,800 1,500,513,705



国民健康保険特別会計 4,426,373,664 4,115,047,886 311,325,778
下水道事業特別会計 1,421,358,928 1,370,740,349 50,618,579
老人保健特別会計 18,581,144 8,136,447 10,444,697
農業集落排水事業特別会計 454,970,774 429,122,646 25,848,128
介護保険特別会計 1,440,159,706 1,368,845,788 71,313,918
  保険事業勘定 1,405,768,685 1,341,266,456 64,502,229
介護サービス事業勘定 34,391,021 27,579,332 6,811,689
やすらぎ霊園特別会計 46,156,365 37,820,025 8,336,340

後期高齢者医療特別会計

296,911,638 292,012,986 4,898,652
合    計 34,607,580,724 32,624,280,927 1,983,299,797
 平成21年度の一般会計の歳入歳出の差引額すなわち形式収支は、15億51万4千円の黒字となりました。また、翌年度へ繰越すべき財源が1,512万7千円のため、、実質収支が14億8,538万7千円となりました。
 特別会計においての形式収支・実質収支については、すべて黒字となりました。

 

  • 病院事業
区    分 歳入決算額
事業収益 2,590,465,157
事業費用 2,666,149,235
事業収支 △75,684,078
資本的収入 152,228,000
資本的支出 255,767,362
資本的収支 △103,539,362
 平成21年度の病院事業の事業収益と事業費用の差引額すなわち事業収支は、7,568万4千円の赤字となりました。
 資本的収入の資本的支出に対する不足額(資本的収支)1億353万9千円は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

 

一般会計 歳入                                                                (単位:千円)

当初予算額 最終予算額 決 算 額 執行率
01市税 11,456,280  12,197,745 

12,429,780 

101.9 
02 地方譲与税 160,000  160,000  162,263  101.4 
03 利子割交付金 40,000  40,000  47,787  119.5 
04 配当割交付金 20,000  20,000  20,007  100.0 
05 株式等譲渡所得割交付金 20,000  8,000  9,918  124.0 
06 地方消費税交付金 20,000  500,000  622,795  124.6 
07 ゴルフ場利用税交付金 500,000  17,000  18,540  109.1 
08 自動車取得税交付金 17,000  80,000  90,970  113.7 
09 地方特例交付金 100,000  256,693  256,693  100.0 
10 地方交付税 247,000  15,000  31,963  213.1 
11 交通安全対策特別交付金 15,000  7,000  9,552  136.0 
12 分担金及び負担金 7,000  269,324  274,957  102.1 
13 使用料及び手数料 268,033  197,679  210,896  106.7 
14 国庫支出金 198,986  1,104,924  1,982,998  179.5 
15 県支出金 994,579  717,800  707,447  98.6 
16 財産収入 669,406  121,859  125,114  102.7 
17 寄附金 2,357  2,357  100.0 
18 繰入金 7,118,859  6,910,804  6,908,920  100.0 
19 繰越金 300,000  1,470,331  1,470,649  100.0 
20 諸収入 559,698  560,331  571,863  102.1 
21 市債 555,100  547,600  547,600  100.0 
歳入合計 23,305,000  25,204,447  26,503,069  105.2 

 

一般会計 歳出                                                                  (単位:千円)

当 初 最終予算額 決 算 額 執行率
01議会費 189,308 174,285  171,676  98.5 
02総務費 5,561,402 7,649,791  7,473,336  97.7 
03民生費 5,177,063 5,042,431  5,556,730  110.2 
04衛生費 2,484,985 2,511,424  2,414,489  96.1 
05労働費 6,298 6,298  6,113  97.1 
06農林水産業費 396,664 420,138  403,438  96.0 
07商工費 189,970 216,650  198,701  91.7 
08土木費 3,622,695 3,609,945  3,419,670  94.7 
09消防費 894,182 874,364  853,845  97.7 
10教育費 2,977,736 2,894,693  2,734,156  94.5 
11災害復旧費 25 25 
12公債費 1,774,671 1,774,402  1,770,401  99.8 
13諸支出金 1
14予備費 30,000 30,000 0 0
歳出合計 23,305,000  25,204,447 25,002,555   99.2

 

一般会計 性質別歳出               (単位:千円)

項   目 決 算 額 構成比
人件費 3,420,126  13.7 
物件費 4,221,217  16.9 
維持補修費 68,196  0.3 
扶助費 1,475,117  5.9 
補助費 6,724,173  26.9 
普通建設事業費 2,525,421  10.1 
公債費 1,770,401  7.1 
積立金 2,993,387  12.0 
投資及び出資金 0
貸付金 37,000  0.1 
繰出金 1,767,517  7.0 
予備費
歳出合計 25,002,555  100.0 

お問い合わせ

部署名:経営企画部財政課  

電話:0561-32-8002

ファクス:0561-76-5021

メールアドレス:zaisei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ページの先頭へ戻る