最終更新日:2014年1月23日

ここから本文です。

平成21年度 一般会計補正予算(第4号)ほか

平成21年度 一般会計補正予算(第4号)

平成21年度 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

平成21年度 下水道事業特別会計補正予算(2号)

平成21年度 老人保健特別会計補正予算(第2号)

平成21年度 農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)

平成21年度 介護保険特別会計補正予算(第2号)

平成21年度 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

平成21年度 病院事業会計補正予算(第1号)

会計別総括表                                                      (単位:千円)

区分 既定額 補正額
一般会計 24,429,777 55,809 24,485,586 
国民健康保険特別会計 3,678,018 ▲2,228 3,675,790 
下水道事業特別会計 1,495,176 ▲686  1,494,490 
老人保健特別会計 12,234 14 12,248 
農業集落排水事業特別会計 503,693 ▲783  502,910 
介護保険特別会計 1,635,927 ▲3,120 1,632,807 
後期高齢者医療特別会計 287,847 0 287,847 
合計 32,080,947 49,006 32,129,953

 

区分 既定額 補正額
病院事業会計 3,058,079 500 3,058,579

一般会計歳入

既定額、計の合計欄は当初からの全体の累計です。   

既定額 補正額
14 国庫支出金 1,178,364 23,911 1,202,275
15 県支出金 681,482 25,032 706,514
17 寄附金 2,001 220 2,221
20 諸収入 559,757 6,646 566,403
歳入合計 24,429,777 55,809 24,485,586

 

一般会計歳出

既定額、計の合計欄は当初からの全体の累計です。  

既定額 補正額
 1 議会費 189,308 ▲7,653 181,655
 2 総務費 6,320,044 4,298 6,324,342
 3 民生費 5,326,873 18,867 5,345,740
 4 衛生費 2,514,582 10,145 2,558,037
 6 農林水産費 402,365 ▲19,419 382,946
 7 商工費 204,345 12,916 217,261
 8 土木費 3,681,662 ▲18,659 3,663,003
 9 消防費 895,615 9,100 904,715
10 教育費 3,083,988 12,904 3,096,892
歳出合計 24,429,777 55,809 24,485,586

 

 

お問い合わせ

部署名:経営企画部財政課  

電話:0561-32-8002

ファクス:0561-76-5021

メールアドレス:zaisei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ページの先頭へ戻る