最終更新日:2014年1月23日

ここから本文です。

平成21年度 一般会計補正予算(第3号)ほか

平成21年度 一般会計補正予算(第3号)

平成21年度 国民健康保険特別会計補正予算(第1号)

平成21年度 老人保健特別会計補正予算(第1号)

平成21年度 介護保険特別会計補正予算(第1号)

平成21年度 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

会計別総括表                                                      (単位:千円)

区分 既定額 補正額
一般会計 23,348,376 1,081,401 24,429,777
国民健康保険特別会計 3,655,061 22,957 3,678,018
老人保健特別会計 12,064 170 12,234
介護保険特別会計 1,619,941 15,986 1,635,927
後期高齢者医療特別会計 271,414 16,433 287,847
合計 30,944,000 1,136,947 3,208,094

 

一般会計歳入

既定額、計の合計欄は当初からの全体の累計です。   

既定額 補正額
12 分担金及び負担金 268,033 1,300 269,333
14 国庫支出金 1,004,474 173,890 1,178,364
15 県支出金 677,327 4,155 681,482
16 財産収入 58,058 1,199 59,257
17 寄附金 501 1,500 2,001
19 繰越金 300,000 899,298 1,199,298
20 諸収入 559,698 59 559,757
歳入合計 23,348,376 1,081,401 24,429,777

 

一般会計歳出

既定額、計の合計欄は当初からの全体の累計です。  

既定額 補正額
 2 総務費 5,572,393 747,651 6,320,044
 3 民生費 5,187,594 139,279 5,326,873
 4 衛生費 2,484,985 29,597 2,514,582
 6 農林水産費 396,664 5,701 402,365
 7 商工費 203,970 375 204,345
 8 土木費 3,622,695 58,967 3,681,662
 9 消防費 894,182 1,433 895,615
10 教育費 2,985,590 98,398 3,083,988
歳出合計 23,348,376 1,081,401 24,429,777

 

 

お問い合わせ

部署名:経営企画部財政課  

電話:0561-32-8002

ファクス:0561-76-5021

メールアドレス:zaisei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ページの先頭へ戻る