最終更新日:2014年1月23日

ここから本文です。

平成18年度 当初予算

主要事業はこちら → 平成18年度の主な事業

会計別総括表                                                 (単位:千円)

区分 18年度予算額 17年度予算額 比 較
一般会計 20,290,000 20,563,000 △273,000
国民健康保険特別会計 3,341,286 2,967,566 373,720
下水道事業特別会計 1,865,819 2,000,550 △134,731
老人保健特別会計 1,913,234 1,894,364 18,870
農業集落排水事業特別会計 338,714 341,569 △2,855
介護保険特別会計 1,294,146 1,208,022 86,124
   保険事業勘定 1,264,428 1,178,731 85,697
介護サービス事業勘定 29,718 29,291 427
やすらぎ霊園特別会計 38,265 38,265
土地取得特別会計 150 150
29,081,464 28,975,221 106,243

 

一般会計歳入

18年度当初 17年度当初 比較
 5.町税 12,432,350 11,784,350 648,000
10.地方譲与税 457,000 277,000 180,000
15.利子割交付金 30,000 50,000 △20,000
16.配当割交付金 20,000 20,000 0
17.株式等譲渡所得割交付金 10,000 10,000 0
18.地方消費税交付金 500,000 500,000 0
20.ゴルフ場利用税交付金 20,000 20,000 0
30.自動車取得税交付金 170,000 120,000 50,000
33.地方特例交付金 550,000 600,000 △50,000
35.地方交付税 31,000 36,000 △5,000
40.交通安全対策特別交付金 6,000 6,000 0
45.分担金及び負担金 438,756 264,189 174,567
50.使用料及び手数料 211,636 203,105 8,531
55.国庫支出金 595,518 1,083,307 △487,789
60.県支出金 646,680 546,633 100,047
65.財産収入 8,848 5,566 3,282
70.寄附金 1 1 0
75.繰入金 2,477,330 1,646,728 830,602
80.繰越金 300,000 300,000 0
85.諸収入 562,581 535,221 27,360
90.町債 822,300 2,554,900 △1,732,600
歳入合計 20,290,000 20,563,000 △273,000

 

一般会計歳出

18年度当初 17年度当初 比較
5.議会費 209,954 210,834 △880
10.総務費 2,604,060 2,550,156 53,904
15.民生費 4,085,936 3,527,792 558,144
20.衛生費 2,401,552 2,820,460 △418,908
25.労働費 26,725 31,575 △4,850
30.農林水産業費 1,270,797 579,960 690,837
35.商工費 339,431 288,543 50,888
40.土木費 3,342,275 3,792,937 △450,662
45.消防費 886,388 928,643 △42,255
50.教育費 3,685,186 4,458,649 △773,463
55.災害復旧費 26 26 0
60.公債費 1,407,669 1,363,424 44,245
65.諸支出金 1 1 0
70.予備費 30,000 10,000 20,000
歳出合計 20,290,000 20,563,000 △273,000

 

一般会計性質別明細表
歳入

項 目 17年度当初 17年度当初 比較
特定財源 国県支出金 1,242,198 1,629,940 △387,742
地方債 117,300 1,614,900 △1,497,600
その他 2,774,734 1,768,576 1,006,158
一般財源 16,155,768 15,549,584 606,184
20,290,000 20,563,000 △273,000

 

歳出

項 目 18年度当初 17年度当初 比較
人件費 3,634,521 3,624,553 9,968
物件費 4,709,461 4,230,829 478,632
維持補修費 80,551 75,446 5,105
扶助費 1,281,146 1,085,184 195,962
補助費 4,168,829 3,689,362 479,467
普通建設事業費 2,725,941 4,577,176 △1,851,235
公債費 1,407,669 1,363,424 44,245
積立金 56,286 3,804 52,482
投資及び出資金 0 0 0
貸付金 51,000 63,000 △12,000
繰出金 2,144,596 1,840,222 304,374
予備費 30,000 10,000 20,000
20,290,000 20,563,000 △273,000

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:経営企画部財政課  

電話:0561-32-8002

ファクス:0561-76-5021

メールアドレス:zaisei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ページの先頭へ戻る